副業・スモールビジネスを、
迷う時間こそ、いちばんのコストです。
| コンテンツ販売 | Kindle出版、Tips・Brain等でのデジタルコンテンツ販売、ココナラでのスキル販売の始め方特別な資格は不要です。 |
|---|---|
| 携帯乗り換え(MNP) | 携帯キャリアの乗り換えキャンペーンの仕組みと活用方法特別な資格は不要です。 |
| モニター案件 | 治験モニター・モニター調査・クレジットカード作成・FX口座開設などのモニター案件への参加方法特別な資格は不要です。FX取引の勧誘や投資助言は行いません。 |
| 物販 | 美容物販、抽選代行、腕時計(ロレックス等)の購入・売却の進め方※中古品の売買を事業として行う場合は、古物営業法に基づく古物商許可(管轄の警察署へ申請)が必要です。 |
| 資産運用の基礎知識 | NISA・投資信託・仮想通貨の基礎知識一般的な情報提供であり、特定の金融商品の勧誘や投資助言を行うものではありません。元本や利益を保証するものではありません。 |
| 生活コストの見直し | 外食費・家電・家具・引越し費用を抑える方法特別な資格は不要です。 |
| 提供形式 | 会員サイト上での動画講義・テキスト教材の提供決済確認後、購入者管理画面よりダウンロードいただけるファイルに会員サイトのログイン方法を記載しています。 |
|---|---|
| 動画講義 | 動画118本・合計約40時間36分(全プラン共通) |
| オンライン勉強会 | 本プランには含まれません |
| 個別ミーティング | 本プランには含まれません |
| お支払い方法 | クレジットカード決済(一括・分割)/銀行振込銀行振込の場合、振込手数料はお客様のご負担となります。 |
「何から始めるか」で止まっていましたが、自分に合うやり方が見つかり、まず手を動かせるようになりました。手順どおりに進められるのが助かっています。
スキルに自信がありませんでしたが、テンプレートに沿って進められたので、最初の一歩を踏み出せました。教材がそろっている安心感があります。
独学で挫折した経験がありましたが、手順が明確で続けやすかったです。順番に学べる構成が、独学との大きな違いでした。
※掲載の声は受講者個人の感想であり、効果・成果を保証するものではありません。成果には個人差があり、取り組む時間・行動量などにより結果は異なります。
投資に係るリスクおよび手数料について
・本商品で紹介する株式・投資信託・ETF・仮想通貨等への投資は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本は保証されません。購入者が著者と同様の利益を得られることを保証するものではありません。
・FX(外国為替証拠金取引)および信用取引は、証拠金を上回る金額の取引を行うことができるため、相場の変動により投資額(証拠金)以上の損失が生じるおそれがあります。
・各取引を行う際には、取引業者所定の売買手数料・スプレッド等の手数料がかかります。
・本商品は投資に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘や個別の投資助言を行うものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。